FOKUS.CO.ID – Saat mengipload efaktur kadang kita menjumpai status faktur pajak reject. Idealnya, jika data-data dimasukan secara benar dan sesuai aturan maka proses upload faktur pajak akan berstatus sukses approval.
Jika yang ditemui adalah status faktur pajak reject, maka besar kemungkinan ada kekeliruan pada proses pengisian data faktur pajak. Atau, status faktur pajak reject pada e-Faktur disebabkan adanya gangguan pada koneksi internet, sehingga e-Faktur tidak bisa melakukan upload faktur pajak dengan sempurna.
Baca juga: Solusi e-Faktur Reject Namun Tidak Ada Keterangan Error
Dalam status faktur pajak reject, pengguna e-Faktur sebenarnya bisa mengecek langsung alasan keluarnya status tersebut. Penyebabnya cukup bervariasi, namun jangan khawatir, sebab solusinya juga bervariasi tergantung dari alasan penyebab status faktur pajak reject.
Dalam artikel berikut, akan dibahas beberapa penyebab utama status faktur pajak reject muncul pada aplikasi e-Faktur, serta tentunya solusi untuk mengatasi masalah tersebut.
DAFTAR LENGKAP ERROR EFAKTUR, PENYEBAB DAN SOLUSINYA : ETAX, ETAX SERVICE, ETAX API, ERROR EFAKTUR
No. | Error 2.0 | Penyebab | Solusi |
---|---|---|---|
1. | ETAX-API-00001 | Terjadi kesalahan pada service master file DJP | Silakan coba beberapa saat lagi. Hubungi petugas jika masih belum berhasil |
2. | ETAX-API-00003 | Nomor Seri Faktur Pajak Bukan Jatah Penjual | [1] Masukkan tanggal yang sesuai dan tidak boleh lebih kecil dari tanggal permohonan Nomor Seri Faktur Pajak yang Anda terima. [2] Gunakan aplikasi OnlinePajak untuk kemudahan input nomor seri faktur pajak. Hanya cukup sekali dengan menyinkronkan dengan akun e-NOFA Anda. |
3. | ETAX-API-00004 | Penjual bukan PKP saat penerbitan faktur | [1] Periksa kembali tanggal penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak Anda [2] Gunakan aplikasi OnlinePajak untuk menemukan NSFP dengan mudah dan menghindari kesalahan penginputan, jika telah disinkronkan dengan akun e-NOFA Anda |
4. | ETAX-API-00005 | Faktur Pajak Keluaran harus terdaftar sebagai e-Faktur | [1] Periksa kembali data faktur yang Anda input, perhatikan nomor dan tanggal fakturnya [2] Cek e-NOFA online untuk detailnya [3] Lakukan scan barcode [4] Gunakan aplikasi OnlinePajak untuk kemudahan validasi otomatis Pajak Masukan Anda. Lakukan impor data otomatis ke aplikasi OnlinePajak juga dengan menggunakan aplikasi scan barcode favorit Anda |
5. | ETAX-API-00010 | [1] Kegagalan karena jaringan padat [2] Database dan sertifikat digital Anda tidak dikenali atau sudah habis masih berlakunya | [1] Masuk ke menu “Administrasi DB”, pilih database yang akan digunakan, koneksikan ke database tersebut. Masuk ke menu “Administrasi Sertifikat” dan lakukan panggilan ulang sertifikat yang baru. Selanjutnya lakukan start database sebagai server [2] Gunakan aplikasi OnlinePajak, jika tak mau repot berurusan dengan koneksi database dan unggah ulang sertifikat digital Anda. Di OnlinePajak, data Anda disimpan dalam basis data web, sehingga selalu di-update dan di-back up otomatis |
6. | ETAX-API-10001 | Signature tidak sesuai dengan data yang dikirim oleh pengguna | Silakan ulangi proses upload. Hubungi petugas Kring Pajak jika belum berhasil. |
7. | ETAX-API-10002 | ||
8. | ETAX-API-10004 | Nomor Seri Faktur Pajak tersebut telah dilakukan upload | Ganti dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang lain |
9. | ETAX-API-10005 | [1] Tanggal faktur tidak boleh lebih dari tanggal sistem [2] Nomor faktur hanya bisa digunakan untuk transaksi tahun [3] Tanggal Faktur Pajak Pengganti tidak boleh kurang dari tanggal faktur normal [4] Tanggal faktur tidak boleh “NULL” | [1] Tanggal faktur tidak boleh melebihi tanggal hari ini [2] Periksa digit ke-7 dan ke-8 pada nomor faktur [3] Untuk Faktur Pengganti, tanggal Faktur Pengganti harus lebih besar atau sama dengan faktur yang diganti [4] Tanggal faktur harus diisi |
10. | ETAX-API-10010 | [1] NPWP Pembeli tidak terdaftar di DJP [2] NPWP Pembeli tidak bisa diganti | [1] Periksa kembali isian NPWP Pembeli [2] Untuk Faktur Pajak Pengganti, NPWP harus sama dengan faktur normal |
11. | ETAX-API-10015 | Nilai PPN tidak boleh lebih dari 10% DPP (pembulatan ke bawah) | Pastikan nilai PPN tidak lebih dari 10% nilai DPP |
12. | ETAX-API-10016 | Nilai DPP/PPN/PPnBM objek faktur lebih kecil dari 0 | Nilai objek faktur tidak boleh kurang dari 0 |
13. | ETAX-API-10017 | Faktur yang akan dibatalkan sudah diganti | Faktur yang sudah diganti tidak bisa dibatalkan |
14. | ETAX-API-10018 | Faktur yang akan dibatalkan sudah diganti | Faktur yang sudah diganti tidak bisa dibatalkan |
15. | ETAX-API-10020 | Terjadi kesalahan saat menampilkan daftar Faktur Pajak Keluaran | Perbarui daftar faktur dengan klik tombol “Refresh” |
16. | ETAX-API-10021 | Saldo faktur yang akan diretur lebih kecil dari nilai retur | Periksa nilai retur sebelumnya |
17. | ETAX-API-20002 | Faktur yang akan dikreditkan sudah diganti, Mengunggah faktur pajak normal sebelum menginput Faktur Pajak Pengganti | [1] Di efaktur 2.0, Anda tidak perlu lagi faktur pajak normal. Cukup input Faktur Pajak Pengganti sekali saja. [2] Gunakan aplikasi OnlinePajak untuk kemudahan membuat Faktur Pajak Pengganti Anda, tanpa perlu mengunggah apa pun. |
18. | ETAX-API-20003 | Faktur tidak terdaftar atas NPWP Penjual, Terdapat informasi NPWP, nilai pajak, atau tanggal faktur pajak yang salah. | [1] Periksa kembali data faktur yang Anda input, baik itu NPWP, nilai pajak, masa pajak, tanggal faktur pajak. Informasi tersebut harus sama persis dengan informasi yang ada pada faktur. [2] Hindari kesalahan penginputan informasi faktur setiap kali membuat draf faktur dengan menggunakan OnlinePajak. Di OnlinePajak, kami mempermudah pengisian draf faktur saja dengan 1 klik saja berdasarkan data yang pernah Anda rekam sebelumnya. |
19. | ETAX-API-20006 | Tanggal faktur tidak sesuai dengan yang tercantum di Faktur Keluaran | [1] Pastikan tanggal faktur Anda sesuai dengan yang tercantum pada Faktur Keluaran. [2] Gunakan aplikasi OnlinePajak, menginput tanggal faktur secara otomatis dan sesuai dengan Faktur Keluaran Anda. |
20. | ETAX-API-20008 ETAx-API-20009 | Nilai DPP tidak sesuai dengan yang tercantum di Faktur Keluaran, Nilai PPN tidak sesuai dengan yang tercantum dengan Faktur Keluaran | [1] Masuk ke menu “Ubah Faktur”, ganti secara manual pada bagian PPN dengan angka/nilai sesuai yang tercantum pada kolom keterangan pesan error. [2] Gunakan aplikasi OnlinePajak untuk hitung otomatis dan input nilai PPN secara otomatis. |
21. | ETAX-API-20011 | Faktur sudah pernah dikreditkan | Periksa kembali faktur Anda |
22. | ETAX-API-20019 | Faktur Pajak Keluaran belum dibatalkan | Periksa kembali Faktur Pajak Keluaran Anda |
23. | ETAX-API-20023 | Saldo DPP tidak mencukupi, Nilai retur melebihi nilai transaksi yang seharusnya | Nilai total yang diretur tidak boleh melebihi nilai transaksi |
24. | ETAX-API-30002 | Faktur Pajak Masukan yang akan diretur tidak ditemukan, Upload nota retur pajak masukan tidak bisa divalidasi | Gunakan aplikasi OnlinePajak untuk kemudahan validasi otomatis Pajak Masukan Anda dan melakukan impor data Pajak Masukan dengan menggunakan aplikasi QR code. |
25. | ETAX-API-30008 | Nilai PPN maksimum 10 persen nilai DPP,Nilai PPN tidak boleh lebih dari 10% DPP (pembulatan ke bawah) | Periksa nilai DPP/PPN/PPnBM yang dimasukkan |
26. | ETAX-API-40008 | WP non-NPWP tidak bisa melakukan retur Atas Nomor Seri Faktur Pajak tersebut telah dilakukan upload | |
27. | ETAX-API-40011 | Nomor Dokumen Retur untuk faktur yang sama sudah terdaftar dengan detail berbeda “Nomor Dokumen Retur Sudah Pernah Digunakan dengan Tanggal Nilai Transaksi yang Berbeda”, Nomor Dokumen Retur sudah pernah digunakan dengan tanggal, nilai transaksi yang berbeda | Periksa data tanggal dan nilai yang diretur kasus “Upload Ulang Retur” |
28. | ETAX-API-40012 | Nota retur belum terdaftar di DJP. Silakan hubungi Lawan Transaksi, Retur faktur belum diunggah oleh Lawan Transaksi | Konfirmasi kepada lawan transaksi agar mengunggah Nota Retur |
29. | ETAX-API-40013 | Retur yang akan dibatalkan tidak ditemukan, Retur yang akan dibatalkan tidak ditemukan di DJP | Pastikan retur sudah pernah diunggah dan approval sukses. |
Dengan cukup banyaknya variasi penyebab reject, maka yang terpenting adalah membaca dan memahami isian pada kolom keterangan. Gunakan petunjuk tersebut untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.